|
|
olej syntetyczny Mobil 1 ESP Formula 5W-30 4 litry | |||
|
||||
|
|
Pasek klinowy (komplet) ; 50-00178-57 - zamiennik | |||
|
||||
|
|
Końcówka na oring 180° G12 ; 60649207 | |||
|
||||
|
|
Zbiornik cieczy (wody) ; 30-60013-00 zamiennik | |||
|
||||
|
|
Oring pod zawór tłoczny ; 70701009 | |||
|
||||
|
|
Pompa olejowa ; 11-6133 | |||
|
||||
|
|
Końcówka wtrysku 94-5657 | |||
|
||||
|
|
Sprężarka, kompresor X-426 na cienki wał 10-2484, 10-2485 - NOWA | |||
|
||||
|
|
Uszczelka pokrywy zaworowej ; 33-1630 | |||
|
||||
|
|
Nakrętka stożkowa ø 1/2 | |||
|
||||
|
|
Barum Brillantis 165/70R13 83 T XL - sztuk: 160 | |||
|
||||
|
|
BFGoodrich Touring 175/70R13 82 T - sztuk: 66 | |||
|
||||
|
|
Barum Bravuris 195/60R14 86 H - sztuk: 83 | |||
|
||||
|
|
Dębica Passio 2 175/70R14 84 T - sztuk: 131 | |||
|
||||
|
|
Bridgestone Blizzak LM-20 155/65R14 75 T - sztuk: 4 | |||
|
||||
|
|
Continental ContiSportContact 3 235/45R17 94 W FR - sztuk: 6 | |||
|
||||
